Yazar:Bu siteyi düzenle Gönderildi: 2024-08-29 Kaynak:Bu site
Neodimyum mıknatıslar olarak da bilinen neodimyum-demir-Boron (Ndfeb) mıknatıslar, aşağıdaki özelliklere sahip bir tür nadir toprak mıknatıs malzemesidir:
1. Yüksek manyetik mukavemet: Ndfeb mıknatısları bilinen en güçlü kalıcı mıknatıslardır ve ferrit mıknatıslar gibi diğer mıknatıs türlerinin birkaç katı olan çok yüksek manyetik kuvvet seviyeleri elde edebilir.
2. Yüksek Durum: Remanence, demagnetizasyondan sonra bir mıknatısın bir malzemede kaldığı manyetizmayı ifade eder. Dış manyetik alan kaybolduktan sonra bile güçlü manyetik manyetizmayı koruyabilmeleri için çok yüksektir.
3. Yüksek zorunluluk: Zorluk, harici bir manyetik alanın etkilerine direnme yeteneğini ifade eder. Ndfeb mıknatısları, yüksek sıcaklık ve yüksek akım ortamlarında kararlı manyetik performansı korumalarını sağlayan yüksek zorluğa sahiptir.
4. Yüksek enerji yoğunluğu: Enerji yoğunluğu, birim hacim başına depolanan manyetik enerji miktarını ifade eder. Ndfeb mıknatıslarının enerji yoğunluğu çok yüksektir, bu da onları minyatür ve hafif uygulamalarda özellikle yararlı hale getirir.
5. Korozyon Direnci: NDFEB mıknatısları genellikle korozyon direncini iyileştirmek ve çeşitli ortamlarda iyi performansı korumak için kaplanmıştır (çinko veya nikel kaplama gibi).
6. Sıcaklık stabilitesi: NDFEB mıknatısları belirli bir sıcaklık aralığında iyi manyetik özellikleri korur (genellikle dereceye bağlı olarak -40 ℃ ile 200 ℃ arasında). Bununla birlikte, manyetizmaları belirli bir sıcaklığı aştıktan sonra belirli bir sıcaklığın ötesinde zayıflamaya başlar.
7. Çeşitli şekiller ve boyutlar: Ndfeb mıknatısları, silindirik, halka, kare, düzensiz şekiller ve diğer özelleştirilmiş şekiller dahil olmak üzere gerektiği gibi çeşitli şekil ve boyutlarda üretilebilir.
8. Geniş Uygulamalar: Güçlü manyetik mukavemetleri ve diğer mükemmel özellikleri nedeniyle, NDFEB mıknatısları motorlar, jeneratörler, ses ekipmanı, sensörler, tıbbi cihazlar, manyetik ayırıcılar vb. Dahil olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Aşağıdaki şekilde sinterlenmiş neodimyum mıknatısların fiziksel özelliklerini göstermektedir.
Temp.coeff. | -0.09 ~ -0.11%/℃ |
Yoğunluk | 7.4 ~ 7.7g/cm3 |
Vickers sertliği | 570 HV |
Gerilme mukavemeti | 780n/mm² |
Spesifik Isı | 0.12kcal (kg, ℃) |
Young Modülü | 1.6 x 10⊃1;n/m² |
Zehir oranı | 0.24 |
Curie sıcaklığı | 310 ℃ ~ 340 ℃ |
HCJ'nin temp.coeff. | -0.45 ~ -0.65%/℃ |
Eletrik direnç | 1.5x10-4 ω.cm |
Bükülme mukavemeti | 25kg/mm² |
Termal genleşme katsayısı | 4x10-6 ℃ |
Termal iletkenlik | 77kcal/(MH ℃) |
Sertlik | 0.64n/m² |
Sıkıştırılabilirlik | 9.8x10-12 m²/n |
Göreceli geri tepme geçirgenliği | 1.05 |
Fiziksel özelliklerini anladıktan sonra, performans sınıfı parametre tablosuna bir göz atalım.
Sinterlenmiş Ndfeb mıknatısının teknik verileri | |||||||||
Seviye | BR | HCB | HCJ | (BH) Max | (TW) | ||||
MT | (KGS) | Ka/m | (Koe) | Ka/m | (Koe) | KJ/M3 | (MGOE) | ||
N28 | 1030-1080 | (10.3-10.8) | ≥796 | (≥10.0) | ≥955 | (≥12) | 199-231 | (25-29) | 80 ºC |
N35 | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥868 | (≥10.9) | ≥955 | (≥12) | 263-287 | (33-36) | 80 ºC |
N38 | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥955 | (≥12) | 287-310 | (36-39) | 80 ºC |
N40 | 1250-1280 | (12.5-12.8) | ≥907 | (≥11.4) | ≥955 | (≥12) | 302-326 | (38-41) | 80 ºC |
N42 | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥915 | (≥11.5) | ≥955 | (≥12) | 318-342 | (40-43) | 80 ºC |
N45 | 1320-1380 | (13.2-13.8) | ≥923 | (≥11.6) | ≥955 | (≥12) | 342-366 | (43-46) | 80 ºC |
N48 | 1380-1420 | (13.8-14.2) | ≥923 | (≥11.6) | ≥876 | (≥12) | 366-390 | (46-49) | 80 ºC |
N50 | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥796 | (≥10.0) | ≥876 | (≥11) | 382-406 | (48-51) | 60 ºC |
N52 | 1430-1480 | (14.3-14.8) | ≥796 | (≥10.0) | ≥876 | (≥11) | 398-422 | (50-53) | 60 ºC |
30m | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥796 | (≥10.0) | ≥1114 | (≥14) | 223-247 | (28-31) | 100 ºC |
33m | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥836 | (≥10.5) | ≥1114 | (≥14) | 247-263 | (31-33) | 100 ºC |
35m | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥868 | (≥10.9) | ≥1114 | (≥14) | 263-287 | (33-36) | 100 ºC |
38m | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥1114 | (≥14) | 287-310 | (36-39) | 100 ºC |
40m | 1250-1280 | (12.5-12.8) | ≥923 | (≥11.6) | ≥1114 | (≥14) | 302-326 | (38-41) | 100 ºC |
42m | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥955 | (≥12.0) | ≥1114 | (≥14) | 318-342 | (40-43) | 100 ºC |
45m | 1320-1380 | (13.2-13.8) | ≥995 | (≥12.5) | ≥1114 | (≥14) | 342-366 | (43-46) | 100 ºC |
48m | 1360-1430 | (13.6-14.3) | ≥1027 | (≥12.9) | ≥1114 | (≥14) | 366-390 | (46-49) | 100 ºC |
50m | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥1033 | (≥13.0) | ≥1114 | (≥14) | 382-406 | (48-51) | 100 ºC |
30 saat | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥796 | (≥10.0) | ≥1353 | (≥17) | 223-247 | (28-31) | 120 ºC |
33h | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥836 | (≥10.5) | ≥1353 | (≥17) | 247-271 | (31-34) | 120 ºC |
35h | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥868 | (≥10.9) | ≥1353 | (≥17) | 263-287 | (33-36) | 120 ºC |
38h | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥1353 | (≥17) | 287-310 | (36-39) | 120 ºC |
40 saat | 1250-1280 | (12.5-12.8) | ≥923 | (≥11.6) | ≥1353 | (≥17) | 302-326 | (38-41) | 120 ºC |
42h | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥955 | (≥12.0) | ≥1353 | (≥17) | 318-342 | (40-43) | 120 ºC |
45h | 1300-1360 | (13-13.6) | ≥963 | (≥12.1) | ≥1353 | (≥17) | 326-358 | (43-46) | 120 ºC |
48h | 1370-1430 | (13.7-14.3) | ≥995 | (≥12.5) | ≥1353 | (≥17) | 366-390 | (46-49) | 120 ºC |
50h | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥1033 | (≥13.0) | ≥1274 | (≥16) | 374-406 | (47-51) | 120 ºC |
30sh | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥804 | (≥10.1) | ≥1592 | (≥20) | 223-247 | (28-31) | 150 ºC |
33SH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥844 | (≥10.6) | ≥1592 | (≥20) | 247-271 | (31-34) | 150 ºC |
35SH | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥876 | (≥11.0) | ≥1592 | (≥20) | 263-287 | (33-36) | 150 ºC |
38SH | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥907 | (≥11.4) | ≥1592 | (≥20) | 287-310 | (36-39) | 150 ºC |
40sh | 1240-1280 | (12.5-12.8) | ≥939 | (≥11.8) | ≥1592 | (≥20) | 302-326 | (38-41) | 150 ºC |
42SH | 1280-1320 | (12.8-13.2) | ≥987 | (≥12.4) | ≥1592 | (≥20) | 318-342 | (40-43) | 150 ºC |
45SH | 1320-1380 | (13.2-13.8) | ≥1003 | (≥12.6) | ≥1592 | (≥20) | 342-366 | (43-46) | 150 ºC |
50sh | 1400-1450 | (14.0-14.5) | ≥1033 | (≥13.0) | ≥1512 | (≥19) | 374-406 | (47-51) | 150 ºC |
28UH | 1020-1080 | (10.2-10.8) | ≥764 | (≥9.6) | ≥1990 | (≥25) | 207-231 | (26-29) | 180 ºC |
30UH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥812 | (≥10.2) | ≥1990 | (≥25) | 223-247 | (28-31) | 180 ºC |
33UH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥852 | (≥10.7) | ≥1990 | (≥25) | 247-271 | (31-34) | 180 ºC |
35UH | 1180-1220 | (11.8-12.2) | ≥860 | (≥10.8) | ≥1990 | (≥25) | 263-287 | (33-36) | 180 ºC |
38UH | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥876 | (≥11.0) | ≥1990 | (≥25) | 287-310 | (36-39) | 180 ºC |
40UH | 1240-1280 | (12.5-12.8) | ≥899 | (≥11.3) | ≥1990 | (≥25) | 302-326 | (38-41) | 180 ºC |
28H | 1040-1090 | (10.4-10.9) | ≥780 | (≥9.8) | ≥2388 | (≥30) | 207-231 | (26-29) | 200 ºC |
30AH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥812 | (≥10.2) | ≥2388 | (≥30) | 223-247 | (28-31) | 200 ºC |
33EH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥836 | (≥10.5) | ≥2388 | (≥30) | 247-271 | (31-34) | 200 ºC |
35EH | 1170-1220 | (11.7-12.2) | ≥876 | (≥11.0) | ≥2388 | (≥30) | 263-287 | (33-36) | 200 ºC |
38H | 1220-1250 | (12.2-12.5) | ≥899 | (≥11.3) | ≥2388 | (≥30) | 287-310 | (36-39) | 200 ºC |
28AH | 1040-1090 | (10.4-10.9) | ≥787 | (≥9.9) | ≥2624 | (≥33) | 207-231 | (26-29) | 230 ºC |
30AH | 1080-1130 | (10.8-11.3) | ≥819 | (≥10.3) | ≥2624 | (≥33) | 223-247 | (28-31) | 230 ºC |
33AH | 1130-1170 | (11.3-11.7) | ≥843 | (≥10.6) | ≥2624 | (≥33) | 247-271 | (31-34) | 230 ºC |
Ndfeb mıknatısları birçok avantaj sunarken, bunların kırılmalarına veya çatlamalarına neden olabilecek darbe ve strese karşı da hassas olduklarını belirtmek önemlidir. Bu nedenle, kullanımı ve kullanım sırasında özel dikkat gereklidir.
Neodimyum mıknatıslar, neodimyum mıknatıs fiyatları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ile iletişime geçebilirsiniz. Ningbo Bestway Mıknatısı .
内容为空!
+86-574-87504597
+86-574-87506697
thomas03@bwmagnet.com